[相關用語] [公司商標品名] [股價指數名稱] [貨幣名稱]
|
本表之各國貨幣中文譯名係參考外交部禮賓司編印的「世界各國簡介暨政府首長名冊」
世界主要國家貨幣名稱(*附註) |
國家 |
貨幣名稱 |
縮寫或沿用符號 |
國際標準化組織(ISO)所制訂之符號 |
輔幣 | |
Afghanistan (阿富汗) | (Afghanistan) Afghani:阿富汗尼 | Af | AFA | 1阿富汗尼=100普爾 (Puls) | |
Albania (阿爾巴尼亞) | (Albanian) Lek:列克 | Lek | ALL | 1列克=100昆塔 (Quintar) | |
Algeria (阿爾及利亞) | (Algerian) Dinar:第納爾 | DA | DZD | 1第納爾=100分 (Centimes) | |
Australia (澳洲) | (Australian) Dollar:澳元 | $A | AUD | 1澳元=100分 (Cents) | |
Austria (奧地利) | (Austrian) Schilling:先令 | ASch | ATS | 1先令=100格羅申 (Groschen) | |
Bahamas (巴哈馬群島) | (Bahamian) Dollar:巴哈馬元 | B$ | BSD | 1元=100分 (Cents) | |
Bahrain (巴林) | (Bahraini) Dinar:第納爾 | BD | BHD | 1第納爾=1000費爾 (Fils) | |
Bangladesh (孟加拉) | (Bangladesh) Taka:塔卡 | TK | BDT | 1塔卡=100派士 (Paise) | |
Barbados (巴貝多) | (Barbados) Dollar:巴貝多元 | BDS$ | BBD | 1元=100分 (Cents) | |
Belgium (比利時) | (Belgian) Franc:法朗 | BF | BEF | 1法郎=100分 (Centimes) | |
Bhutan (不丹) | (Bhutan) Ngultrum | ||||
Bolivia (玻利維亞) | (Bolivian) Boliviano | ||||
Botswana (波札那) | (Botswana) Pula:普拉 | P | BWP | 1普拉=100西比 (Thebe) | |
Brazil (巴西) | (Brazilian) Real (pl.:Reais) | ||||
Brunei (汶萊) | (Brunei) Dollar:汶萊元 | B$ | BND | 1元=100分 (Cents) | |
Burundi (蒲隆地) | (Burundi) Franc:法郎 | FBu | BIF | 1法郎=100分 (Centimes) | |
Cambodia (柬埔寨) | (Cambodia) Riel | ||||
Canada (加拿大) | (Canadian) Dollar:加元 | Can$ | CAD | 1加元=100分 (Cents) | |
Cape Verde (維德角群島) | (Cape Verde) Escudo:埃斯庫多 | C.V.Esc | CVE | 1埃斯庫多=100分(Centavos) | |
Chile (智利) | (Chilean) Peso:披索 | Ch$ | CLP | 1披索=100分 (Centesimos) | |
China (中國) | (Chinese) Yuan or Renminbi:人民幣 | RMb¥ | CNY | 1元=10角(Jiao)=100分(Fen) | |
Colombia (哥倫比亞) | (Colombian) Peso:披索 | Col$ | COP | 1披索=100分 (Centavos) | |
Costa Rica (哥斯大黎加) | (Costa Rica) Colon:科郎 | ¢ | CRC | 1科郎=100分 (Centimos) | |
Croatia (克羅埃西亞) | (Croatian) Kuna | ||||
Cuba (古巴) | (Cuban) Peso:披索 | Cub$ | CUP | 1披索=100分 (Centavos) | |
Cyprus (賽浦路斯) | (Cyprus) Pound:鎊 | £C | CYP | 1鎊=1000米爾 (Mils) | |
Czech Republic (捷克共和國) | (Czech) koruna:克朗 | Kcs | CSK | 1克朗=100赫勒 (Hallers) | |
Denmark (丹麥) | (Danish) Krone | DKr | DKK | 1克朗=100歐耳 (Ore) | |
Dominican Republic (多明尼加共和國) | (Dominican) Peso:披索 | RD$ | DOP | 1披索=100分 (Centavos) | |
Ecuador (厄瓜多) | (Ecuadorian) Sucre:蘇克雷 | S/ | ECS | 1蘇克雷=100分 (Centavos) | |
Egypt (埃及) | (Egyptian) Pound:埃及鎊 | LE | EGP | 1鎊=100皮阿斯特 (Piastres)=1000米利姆 (Millimes) | |
El Salvador (薩爾瓦多) | (El Salvador) Colon:科郎 | ¢ | SVC | 1科郎=100分 (Centavos) | |
Estonia (愛沙尼亞) | (Estonian) Kroon | ||||
Ethiopia (衣索匹亞) | (Ethiopian) Birr:比爾 | Br | ETB | 1比爾=100分 (Cents) | |
European Union (歐洲聯盟) | Euro:歐元 | ||||
Fiji (斐濟) | (Fiji) Dollar:斐濟元 | F$ | FJD | 1元=100分 (Cents) | |
Finland (芬蘭) | (Finnish) Markka:馬克 | Fmk | FIM | 1馬克=100盆克 (Penni) | |
France (法國) | (French) Franc:法郎 | FF | FRF | 1法郎=100分 (Centimes) | |
Gambia (甘比亞) | (Gambian) Dalasi:達拉西 | DG | GMD | 1達拉西=100布圖 (Butut) | |
Germany (德國) | (Deutsche, German) Mark:馬克 | DM | DEM | 1馬克=100分尼 (Pfenning) | |
Ghana (迦納) | (Ghanian) Cedi:塞地 | ¢ | GHC | 1塞地=100比塞瓦 (Pesewa) | |
Great Britain (英國) | (British) Pound or Sterling:英鎊 | £或£stg. | GBP | 1英鎊=100新便士 (New Pence) | |
Greece (希臘) | (Greek) Drachma:德拉克馬 | Dr | GRD | 1德拉克馬=100雷普塔 (Lepta) | |
Guatemala (瓜地馬拉) | (Guatemala) Quetzale:格查爾 | Q | GTQ | 1格查爾=100分 (Centavos) | |
Guyana (蓋亞那) | (Guyana) Dollar:蓋亞那元 | G$ | GYD | 1元=100分 (Cents) | |
Haiti (海地) | (Haiti) Gourde:古德 | G | HTG | 1古德=100分 (Centimes) | |
Honduras (宏都拉斯) | (Honduras) Lempira:倫皮拉 | L | HNL | 1倫皮拉=100分 (Centavos) | |
Hong Kong (香港) | (Hong Kong) Dollar:港幣,港元 | HK$ | HKD | 1元=100分 (Cents) | |
Hungary (匈牙利) | (Hungarian) Forint:福林 | Ft | HUF | 1福林=100菲勒 (Filler) | |
Iceland (冰島) | (Iceland) Krona:克朗 | IKr | ISK | 1克朗=100奧拉 (Aurar) | |
India (印度) | (Indian) Rupee:盧比 | Rs 或 I.Rs | INR | 1盧比=100派士 (Paise) | |
Indonesia (印尼) | (Indonesian) Rupiah:盾 | RP | IDR | 1盾=100仙 (Sen) | |
Iran (伊朗) | (Iranian) Rial:里亞爾 | Rls | IRR | 1里亞爾=100第納爾 (Dinar) | |
Iraq (伊拉克) | (Iraqi) Dinar:第納爾 | ID | IQD | 1第納爾=1000費爾 (Fils) | |
Ireland (愛爾蘭) | (Irish) Punt:愛爾蘭鎊 | £Ir | IEP | 1鎊=100新便士 (New Pence) | |
Israel (以色列) | (Israeli) Shekel | ||||
Italy (義大利) | (Italian) Lira;(pl.) Lire:里拉 | Lit | ITL | 1里拉=100分 (Centesimi) | |
Jamaica (牙買加) | (Jamaican) Dollar:牙買加元 | J$ | JMD | 1元=100分 (Cents) | |
Japan (日本) | (Japanese) Yen:日圓 | J¥ | JPY | 1日元=100錢 (Sen) | |
Jordan (約旦) | (Jordanian) Dinar:第納爾 | JD | JOD | 1第納爾=1000費爾 (Fils) | |
Kazakhstan (哈薩克) | (Kazakhstan) Tenge | ||||
Kenya (肯亞) | (Kenyan) Shilling:先令 | K.sh | KES | 1先令=100分 (Cents) | |
Kuwait (科威特) | (Kuwaiti) Dinar:第納爾 | KD | KWD | 1第納爾 =1000費爾 (Fils) | |
Kyrgyzstan (吉爾吉斯) | (Kyrgyzstan) Som | ||||
Laos (寮國) | (Laotian) Kip:基普 | K | LAK | 1基普=100阿特 (At) | |
Latvia (拉脫維亞) | (Latvian) Lat | ||||
Lebanon (黎巴嫩) | (Lebanese) Pound:黎巴嫩鎊 | LL | LBP | 1鎊=100皮阿斯特 (Piastres) | |
Lesotho (賴索托) | (Lesotho) Loti | ||||
Liberia (賴比瑞亞) | (Liberian) Dollar:賴比瑞亞元 | Lib$ | LRD | 1元=100分 (Cents) | |
Libya (利比亞) | (Libyan) Dinar:第納爾 | LD | LyD | 1第納爾=1000迪拉姆 (Dirhams) | |
Lithuania (立陶宛) | (Lithuanian) Lita | ||||
Luxembourg (盧森堡) | (Luxembourg) Franc:法郎 | LuxF | LUF | 1法郎=100分 (Centimes) | |
Macau (澳門) | (Macau) Pataca:澳門元 |
Pat |
MOP | 1澳門元=100元 (Avos) | |
Macedonia (馬其頓共和國) | (Macedonian) Denar | ||||
Madagascar (馬達加斯加) | (Madagascar) Franc:法郎 | FMG | MGF | 1法郎=100分 (Centimes) | |
Malagasy (馬拉加西) | (Malagasy) Franc:法郎 | ||||
Malawi (馬拉威) | (Malawi) Kwacha | ||||
Malaysia (馬來西亞) | (Malaysian) Ringgit:林吉特 | M$ | MYR | 1林吉特=100分 (Cents) | |
Maldives (馬爾地夫) | (Maldives) Rufiyaa | ||||
Malta (馬爾他) | (Maltese) Lira:里拉 | ML | MTL | 1里拉=100分 (Centesimi) | |
Mauritania (茅利塔尼亞) | (Mauritania) Ouguiya:烏吉亞 | UM | MRO | 1烏吉亞=5庫姆斯 (Khoums) | |
Mauritius (模里西斯斯) | (Mauritius) Rupee:盧比 | Mau Rs | MUR | 1盧比=100分 (Cents) | |
Mexico (墨西哥) | (Mexican) Peso:披索 | Mex$ | MXP | 1披索=100分 (Centavos) | |
Moldova (摩多瓦) | (Moldovan) Leu |
|
|||
Mongolia (蒙古) | (Mongolian) Tugrik:圖格里克 | Tug | MNT | 1圖格里克=100蒙戈(Mungo) | |
Morocco (摩洛哥) | (Moroccan) Dirham:迪拉姆 | DH | MAD | 1迪拉姆=100摩洛哥法郎 (Franc) | |
Mozambique (莫三比克) | (Mozambique) Metical:梅蒂卡爾 | MT | MZN | 1梅蒂卡爾=100分(Centavos) | |
Myanmar or Burma (緬甸) | (Myanmar or Burmese) Kyat:緬甸元 | K | BUK | 1元=100分 (Pyas) | |
Namibia (那密比亞) | (Namibian) Dollar:那密比亞元 | ||||
Nepal (尼泊爾) | (Nepalese) Rupee:盧比 | NRs | NPR | 1盧比=100派沙 (Paisa) | |
Netherlands (荷蘭) | (Dutch) Guilder:盾或基爾德 | F或FL (Florin) | NLG | 1盾=100分 (Cents) | |
New Zealand (紐西蘭) | (New Zealand) Dollar:紐西蘭元 | NZ$ | NZD | 1元=100分 (Cents) | |
Nicaraguan (尼加拉瓜) | (Nicaragua) Cordoba:科多巴 | C$ | NIC | 1科多巴=100分 (Centavos) | |
Nigeria (奈及利亞) | (Nigerian) Naira:奈拉 | N | NGN | 奈拉=100考包 (Kobo) | |
North Korea (北韓) | (North Korean) Won:韓圜 |
W |
KRW | 1圓=100錢 (Chon) | |
Norway (挪威) | (Norwegian) Krone:克朗 | NKr | NOK | 1克朗=100歐耳 (Ore) | |
Pakistan (巴基斯坦) | (Pakistani) Rupee:盧比 | PRS | PKR | 1盧比=100派沙 (Paisa) | |
Panama (巴拿馬) | (Panama) Balboa:巴波亞 | B | PAB | 1巴波亞=100分 (Centesimos) | |
Papua New Guinea (巴布亞紐幾內亞) | (Papua New Guinea) Kina:基那 | K | PGK | 1基那=100托伊 (Toea) | |
Paraguay (巴拉圭) | (Paraguayan) Guarani | ||||
Peru (秘魯) | (Peruvian) Nuevo Sol | ||||
Philippines (菲律賓) | (Philippine) Peso:披索 | ♀,p | PHP | 1披索=100分 (Centavos) | |
Poland (波蘭) | (Polish) Zloty:茲羅提 | ZL | PLZ | 1茲羅提=100格羅希 (Groszy) | |
Portugal (葡萄牙) | (Portuguese) Escudo:埃斯庫多 | Esc | PTE | 1埃斯庫多=100分(Centavos) | |
Qatar (卡達) | (Qatar) Riyal:里亞爾 | QR | QAR | 1里亞爾=100迪拉姆 (Dirhams) | |
Romania (羅馬尼亞) | (Romanian) Leu (複數 Lei):列伊 | L | ROL | 1列伊=100巴尼 (Bani) | |
Russia (俄羅斯) | (Russian) Rouble:盧布 | Rbs,Rub | RR | 1盧布=100戈比 (Kopecks) | |
Sao Tome (聖多美—非洲小國) | (Sao Tome) Dobra | ||||
Saudi Arabia (沙烏地阿拉伯) | (Saudi Arabia) Riyal:里亞爾 | SRIs | SAR | 1里亞爾=100哈拉拉 (Halalas) | |
Seychelles (塞昔耳) | (Seychelles) Rupee:盧比 | ||||
Sierra Leone (獅子山) | (Sierra Leone) Leone:利昂 | Le | SLL | 1利昂=100分 (Cents) | |
Singapore (新加坡) | (Singapore) Dollar:新加坡元 | S$ | SGD | 1元=100分 (Cents) | |
Slovakia (斯洛伐克) | (Slovak) koruna:克朗 | Kcs | CSK | 1克朗=100赫勒 (Hallers) | |
Slovenia (斯洛維尼亞) | (Slovenian) Tolar | ||||
Solomon Islands (索羅門群島) | (Solomon Islands) Dollar:索羅門群島元 | SI$ | SBD | 1元=100分 (Cents) | |
Somalia (索馬利亞) | (Somali) Shilling:先令 | SoSh | SOS | 1先令=100分 (Cents) | |
South Africa (南非) | (South African) Rand:蘭特 | R | ZAR | 1蘭特=100分 (Cents) | |
South Korea (南韓) | (South Korean) Won:韓圜 |
W |
KRW | 1圓=100錢 (Chon) | |
Spain (西班牙) | (Spanish) Peseta:陪士特 | Ptas | Esp | 1陪士特=100分 (Centimos) | |
Sri Lanka (斯里蘭卡) | (Sri Lanka) Rupee:盧比 | SLRs | LKR | 1盧比=100分 (Cents) | |
Sudan (蘇丹) | (Sudanese) Dinar:第納爾 | ||||
Surinam (蘇利南) | (Surinam) Guilder:盾或基爾德 | ||||
Swaziland (史瓦濟蘭) | (Swaziland) Lilageni | ||||
Sweden (瑞典) | (Swedish) Krona:克朗 | SKr | SEK | 1克朗=100歐耳 (Ore) | |
Switzerland (瑞士) | (Swiss) Franc:法郎 | SF | CHF | 1法郎=100分 (Centimes) | |
Syria (敘利亞) | (Syrian) Pound:敘利亞鎊 | £s | SYD | 1鎊=100皮阿斯特 (Piastres) | |
Taiwan (台灣) | (Taiwan) Dollar:新台幣 | NT$ | TWD | 1元=100分 (Cents) | |
Tanzania (坦尚尼亞) | (Tanzanian) Shilling:先令 | T.sh | TZS | 1先令=100分 (Cents) | |
Tajikistan (塔吉克 ) | (Tajik) Rouble:盧布 | ||||
Thailand (泰國) | (Thai) Baht:泰銖 | B | THB | 1銖=100薩當 (Satang) | |
Tonga (東加) | (Tonga) Paanga:潘加 | T$ | TOP | 1潘加=100分 (Seniti) | |
Trinidad & Tobago (千里達-托巴哥) | (Trinidad & Tobago) Dollar:元 | TT$ | TTD | 1元=100分 (Cents) | |
Tunisia (突尼西亞) | (Tunisian) Dinar:第納爾 | D | TND | 1第納爾=1000米利姆 (Millimes) | |
Turkey (土耳其) | (Turkish) Lira:里拉 | LT | TRL | 1里拉=100庫魯 (Kurus) | |
Uganda (烏干達) | (Ugandan) Shilling:先令 | USh | UGS | 1先令=100分 (Cents) | |
Ukraine (烏克蘭) | (Ukraine) Hryvnia | ||||
United Arab Emirates (阿拉伯聯合大公國) | (UAE) Dirham:迪拉姆 | ||||
United States (美國) | (U.S.) Dollar:美元 | US$ | USD | 1美元=100分 (Cents) | |
Uruguay (烏拉圭) | (Uruguayan) New Peso:新披索 | NUr$ | UYP | 1新披索=100分 (Centesimos) | |
Uzbekistan (烏茲別克) | (Uzbekistan) Sum | ||||
Vanuatu (萬那杜) | (Vanuatu) Vatu | ||||
Venezuela (委內瑞拉) | (Venezuelan) Bolivar:博利瓦 | Bs | VEB | 1博利瓦=100分 (Centimos) | |
Vietnam (越南) | (Vietnam) Dong:越南盾 | D | VND | 1盾=10角 (Ha'o)=100分 (Xu) | |
Western Samoa (西薩摩亞) | (Western Samoa) Tala:塔拉 | WS$ | WST | 1塔拉=100分 (Sene) | |
Yemen (葉門) | (Yemen) Dinar:第納爾 | YD | YDD | 1第納爾=1000費爾 (Fils) | |
Yugoslavia (南斯拉夫) | (Yugoslav) Dinar:第納爾 | ||||
Zambia (尚比亞) | (Zambian) Kwacha:克瓦查 | ZK | ZMK | 1克瓦查=100恩韋 (Ngwee) | |
Zimbabwe (辛巴威) | (Zimbabwe) Dollar:辛巴威元 | $Z | ZWD | 1元=100分 (Cents) | |
附註:由於全球有不少國家的法定貨幣 (legal tender) 對我們而言比較少見,且沒有統一或固定的譯名,因此它們的中文譯名只好等到取得大多數人普遍使用的譯名之後再寫出。不過,若真的要翻譯這些貨幣名稱,倒是有個「偷吃步」的方法可以使用,那就是 [國家名] + [幣],如 Sum 就翻成「烏茲別克幣」。 |